LOGO
Главная Контакты Карта сайта
uk
Частным лицам Бизнесу Отделения и банкоматы Новости О банке

Архив курсов валют

Фильтр
Валюта:
Месяц:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
23.09.2019 Долари США (USD) 24.18000 24.39000 24.432618
23.09.2019 Євро (EUR) 26.47000 26.92000 26.949178
23.09.2019 Рубль (RUB) 0.36100 0.38400 0.382660
20.09.2019 Долари США (USD) 24.41000 24.59000 24.617559
20.09.2019 Євро (EUR) 26.87000 27.22000 27.244253
20.09.2019 Рубль (RUB) 0.36200 0.38400 0.383330
19.09.2019 Долари США (USD) 24.52000 24.72000 24.669853
19.09.2019 Євро (EUR) 27.10000 27.37000 27.267589
19.09.2019 Рубль (RUB) 0.36500 0.38700 0.382900
18.09.2019 Долари США (USD) 24.65000 24.84000 24.764520
18.09.2019 Євро (EUR) 27.22000 27.50000 27.305360
18.09.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.39000 0.386210
17.09.2019 Долари США (USD) 24.64000 24.83000 24.771443
17.09.2019 Євро (EUR) 27.17000 27.46000 27.325379
17.09.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.39200 0.388100
16.09.2019 Долари США (USD) 24.67000 24.85000 24.710681
16.09.2019 Євро (EUR) 27.25000 27.57000 27.418972
16.09.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.39500 0.383280
13.09.2019 Долари США (USD) 24.76000 24.95000 24.831184
13.09.2019 Євро (EUR) 27.35000 27.71000 27.222427
13.09.2019 Рубль (RUB) 0.36800 0.39000 0.380900
12.09.2019 Долари США (USD) 24.77000 24.97000 24.968816
12.09.2019 Євро (EUR) 27.12000 27.49000 27.473188
12.09.2019 Рубль (RUB) 0.36700 0.38900 0.381600
11.09.2019 Долари США (USD) 24.84000 25.02000 24.882279
11.09.2019 Євро (EUR) 27.31000 27.63000 27.470036
11.09.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.39200 0.380230
10.09.2019 Долари США (USD) 24.93000 25.13000 25.026567
10.09.2019 Євро (EUR) 27.48000 27.80000 27.611811
10.09.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.39200 0.381680
09.09.2019 Долари США (USD) 24.91000 25.11000 25.086035
09.09.2019 Євро (EUR) 27.44000 27.75000 27.662371
09.09.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.39200 0.380100
06.09.2019 Долари США (USD) 25.01000 25.21000 25.310639
06.09.2019 Євро (EUR) 27.60000 27.95000 27.988505
06.09.2019 Рубль (RUB) 0.37100 0.39300 0.383190
05.09.2019 Долари США (USD) 25.05000 25.27000 25.263457
05.09.2019 Євро (EUR) 27.73000 28.04000 27.835277
05.09.2019 Рубль (RUB) 0.37100 0.39300 0.379900
04.09.2019 Долари США (USD) 25.13000 25.31000 25.296870
04.09.2019 Євро (EUR) 27.48000 27.76000 27.667181
04.09.2019 Рубль (RUB) 0.37300 0.39500 0.378090
03.09.2019 Долари США (USD) 25.14000 25.31000 25.263473
03.09.2019 Євро (EUR) 27.49000 27.76000 27.708977
03.09.2019 Рубль (RUB) 0.37300 0.39500 0.379200
02.09.2019 Долари США (USD) 25.18000 25.38000 25.144111
02.09.2019 Євро (EUR) 27.61000 27.94000 27.749041
02.09.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.38900 0.378170
30.08.2019 Долари США (USD) 25.10000 25.28000 25.232299
30.08.2019 Євро (EUR) 27.72000 27.96000 27.937201

Показывать  
Результаты 3351 - 3400 из 9596

 
Оценка качества обслуживания