LOGO
Главная Контакты Карта сайта
uk
Частным лицам Бизнесу Отделения и банкоматы Новости О банке

Архив курсов валют

Фильтр
Валюта:
Месяц:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
06.03.2023 Долари США (USD) 38.50000 39.60000 36.568600
06.03.2023 Євро (EUR) 39.90000 41.60000 38.804800
03.03.2023 Долари США (USD) 38.20000 39.60000 36.568600
03.03.2023 Євро (EUR) 39.80000 41.60000 38.784700
02.03.2023 Долари США (USD) 38.20000 39.60000 36.568600
02.03.2023 Євро (EUR) 39.40000 41.20000 39.075400
01.03.2023 Долари США (USD) 38.00000 39.60000 36.568600
01.03.2023 Євро (EUR) 39.00000 41.00000 38.823100
28.02.2023 Долари США (USD) 37.80000 39.60000 36.568600
28.02.2023 Євро (EUR) 39.00000 41.00000 38.611000
27.02.2023 Долари США (USD) 38.80000 40.10000 36.568600
27.02.2023 Євро (EUR) 39.90000 42.00000 38.640200
24.02.2023 Долари США (USD) 39.50000 40.20000 36.568600
24.02.2023 Євро (EUR) 41.60000 42.80000 38.823100
23.02.2023 Долари США (USD) 39.50000 40.20000 36.568600
23.02.2023 Євро (EUR) 41.60000 42.80000 38.932800
22.02.2023 Долари США (USD) 39.50000 40.20000 36.568600
22.02.2023 Євро (EUR) 41.60000 42.80000 38.984000
21.02.2023 Долари США (USD) 39.60000 40.20000 36.568600
21.02.2023 Євро (EUR) 41.60000 42.80000 39.024200
20.02.2023 Долари США (USD) 39.55000 40.20000 36.568600
20.02.2023 Євро (EUR) 41.60000 42.80000 38.837700
17.02.2023 Долари США (USD) 39.65000 40.30000 36.568600
17.02.2023 Євро (EUR) 41.60000 42.80000 39.104600
16.02.2023 Долари США (USD) 39.70000 40.40000 36.568600
16.02.2023 Євро (EUR) 41.50000 43.00000 39.122900
15.02.2023 Долари США (USD) 39.70000 40.30000 36.568600
15.02.2023 Євро (EUR) 41.50000 43.00000 39.340500
14.02.2023 Долари США (USD) 39.80000 40.50000 36.568600
14.02.2023 Євро (EUR) 41.50000 43.00000 39.097300
13.02.2023 Долари США (USD) 39.60000 40.30000 36.568600
13.02.2023 Євро (EUR) 41.50000 43.10000 39.064400
10.02.2023 Долари США (USD) 39.70000 40.30000 36.568600
10.02.2023 Євро (EUR) 41.90000 43.20000 39.382600
09.02.2023 Долари США (USD) 39.90000 40.50000 36.568600
09.02.2023 Євро (EUR) 41.90000 43.20000 39.256400
08.02.2023 Долари США (USD) 39.80000 40.50000 36.568600
08.02.2023 Євро (EUR) 41.90000 43.20000 39.148500
07.02.2023 Долари США (USD) 39.80000 40.50000 36.568600
07.02.2023 Євро (EUR) 41.80000 43.30000 39.404500
06.02.2023 Долари США (USD) 39.80000 40.50000 36.568600
06.02.2023 Євро (EUR) 42.00000 43.40000 39.985900
03.02.2023 Долари США (USD) 39.70000 40.50000 36.568600
03.02.2023 Євро (EUR) 41.70000 43.00000 40.172400
02.02.2023 Долари США (USD) 40.30000 40.80000 36.568600
02.02.2023 Євро (EUR) 42.30000 43.50000 39.832300
01.02.2023 Долари США (USD) 40.30000 40.80000 36.568600
01.02.2023 Євро (EUR) 42.00000 43.20000 39.594700
31.01.2023 Долари США (USD) 40.20000 40.80000 36.568600
31.01.2023 Євро (EUR) 42.00000 43.20000 39.876200

Показывать  
Результаты 1151 - 1200 из 9574

 
Оценка качества обслуживания