LOGO
Главная Контакты Карта сайта
uk
Частным лицам Бизнесу Отделения и банкоматы Новости О банке

Архив курсов валют Запоріжжя

Фильтр
Валюта:
Месяц:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
09.05.2008 Долари США (USD) 4.74000 5.01000 5.040000
09.05.2008 Євро (EUR) 7.20000 7.84000 7.740000
Долари США (USD) 39.50000 41.75000 41.218500
Долари США (USD) 8.01500 8.04000 7.989900
Євро (EUR) 10.54000 10.77000 10.693700
Рубль (RUB) 2.52500 2.58000 2.530900

Показывать  
Результаты 10081 - 10086 из 10086

 
Оценка качества обслуживания