LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
27.07.2023 Долари США (USD) 37.00000 38.00000 36.568600
27.07.2023 Євро (EUR) 40.20000 41.70000 40.455800
26.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.50000 36.568600
26.07.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.00000 40.404600
25.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.50000 36.568600
25.07.2023 Євро (EUR) 40.20000 41.10000 40.583800
24.07.2023 Долари США (USD) 36.70000 37.40000 36.568600
24.07.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.20000 40.664300
21.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.60000 36.568600
21.07.2023 Євро (EUR) 40.30000 41.20000 40.989700
20.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.50000 36.568600
20.07.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.60000 41.011700
19.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.50000 36.568600
19.07.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.60000 41.150600
18.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.50000 36.568600
18.07.2023 Євро (EUR) 40.60000 41.70000 41.081200
17.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.50000 36.568600
17.07.2023 Євро (EUR) 40.60000 41.50000 41.048300
14.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.50000 36.568600
14.07.2023 Євро (EUR) 40.60000 41.50000 40.858100
13.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.40000 36.568600
13.07.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.30000 40.280300
12.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.50000 36.568600
12.07.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.20000 40.167000
11.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.60000 36.568600
11.07.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.20000 40.062700
10.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.60000 36.568600
10.07.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.10000 39.821400
07.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.60000 36.568600
07.07.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.00000 39.843300
06.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.60000 36.568600
06.07.2023 Євро (EUR) 40.30000 40.90000 39.784800
05.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.60000 36.568600
05.07.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.00000 39.854300
04.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.60000 36.568600
04.07.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.00000 39.854300
03.07.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.60000 36.568600
03.07.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.00000 39.695200
30.06.2023 Долари США (USD) 36.70000 37.30000 36.568600
30.06.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.00000 40.000600
29.06.2023 Долари США (USD) 36.60000 37.30000 36.568600
29.06.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.30000 40.004200
28.06.2023 Долари США (USD) 36.70000 37.30000 36.568600
28.06.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.30000 40.022500
27.06.2023 Долари США (USD) 36.70000 37.40000 36.568600
27.06.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.00000 39.923800
26.06.2023 Долари США (USD) 36.60000 37.40000 36.568600
26.06.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.50000 39.773800
23.06.2023 Долари США (USD) 36.60000 37.40000 36.568600
23.06.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.60000 40.185200
22.06.2023 Долари США (USD) 36.60000 37.40000 36.568600
22.06.2023 Євро (EUR) 40.00000 40.70000 39.949400
21.06.2023 Долари США (USD) 36.40000 37.40000 36.568600
21.06.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.60000 39.938400
20.06.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.40000 36.568600
20.06.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.60000 39.938400
19.06.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.40000 36.568600
19.06.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.60000 40.081000
16.06.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.40000 36.568600
16.06.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.70000 39.569100
15.06.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.40000 36.568600
15.06.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.70000 39.506900
14.06.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.40000 36.568600
14.06.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.70000 39.472100
13.06.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.40000 36.568600
13.06.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.70000 39.357000
12.06.2023 Долари США (USD) 36.70000 37.40000 36.568600
12.06.2023 Євро (EUR) 39.60000 40.60000 39.408200
09.06.2023 Долари США (USD) 36.70000 37.40000 36.568600
09.06.2023 Євро (EUR) 39.60000 40.60000 39.261900
08.06.2023 Долари США (USD) 36.70000 37.40000 36.568600
08.06.2023 Євро (EUR) 39.50000 40.50000 39.185100
07.06.2023 Долари США (USD) 36.70000 37.40000 36.568600
07.06.2023 Євро (EUR) 39.50000 40.50000 39.051600
06.06.2023 Долари США (USD) 36.70000 37.40000 36.568600
06.06.2023 Євро (EUR) 39.50000 40.50000 39.093700
05.06.2023 Долари США (USD) 36.70000 37.40000 36.568600
05.06.2023 Євро (EUR) 39.50000 40.50000 39.346000
02.06.2023 Долари США (USD) 36.90000 37.50000 36.568600
02.06.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.60000 39.152200
01.06.2023 Долари США (USD) 36.80000 37.50000 36.568600
01.06.2023 Євро (EUR) 39.50000 40.60000 39.055300
30.05.2023 Долари США (USD) 36.90000 37.60000 36.568600
30.05.2023 Євро (EUR) 39.50000 40.60000 39.175900
29.05.2023 Долари США (USD) 37.00000 37.60000 36.568600
29.05.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.70000 39.316700
26.05.2023 Долари США (USD) 37.20000 37.70000 36.568600
26.05.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.60000 39.243600
25.05.2023 Долари США (USD) 37.20000 37.70000 36.568600
25.05.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.60000 39.410000
24.05.2023 Долари США (USD) 37.20000 37.70000 36.568600
24.05.2023 Євро (EUR) 39.90000 40.80000 39.397200
23.05.2023 Долари США (USD) 37.20000 37.80000 36.568600
23.05.2023 Євро (EUR) 40.00000 40.90000 39.569100
22.05.2023 Долари США (USD) 37.20000 37.80000 36.568600
22.05.2023 Євро (EUR) 40.00000 40.90000 39.517900
19.05.2023 Долари США (USD) 37.10000 37.70000 36.568600
19.05.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.70000 39.547100
18.05.2023 Долари США (USD) 37.20000 37.80000 36.568600
18.05.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.70000 39.594700

Показано #  
Всього 1001 - 1100 з 9628

 
Оцінка якості обслуговування