LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
15.11.2023 Долари США (USD) 37.30000 38.10000 36.317100
15.11.2023 Євро (EUR) 39.90000 40.90000 38.939200
14.11.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.00000 36.160900
14.11.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.50000 38.594500
13.11.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.00000 36.077900
13.11.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.40000 38.542000
10.11.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.00000 36.036000
10.11.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.40000 38.522500
09.11.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.10000 36.040700
09.11.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.50000 38.451800
08.11.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.10000 36.037100
08.11.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.50000 38.484000
07.11.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.10000 36.042600
07.11.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.50000 38.720600
06.11.2023 Долари США (USD) 37.30000 38.10000 36.170500
06.11.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.50000 38.727800
03.11.2023 Долари США (USD) 37.10000 38.10000 36.265900
03.11.2023 Євро (EUR) 39.40000 40.00000 38.670300
02.11.2023 Долари США (USD) 37.10000 38.10000 36.265500
02.11.2023 Євро (EUR) 39.40000 40.00000 38.231100
01.11.2023 Долари США (USD) 37.10000 38.20000 36.281200
01.11.2023 Євро (EUR) 39.40000 40.40000 38.545100
31.10.2023 Долари США (USD) 37.30000 38.20000 36.365900
31.10.2023 Євро (EUR) 39.40000 40.40000 38.562400
30.10.2023 Долари США (USD) 37.50000 38.30000 36.421600
30.10.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.50000 38.377400
27.10.2023 Долари США (USD) 37.50000 38.30000 36.508200
27.10.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.90000 38.468700
26.10.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.00000 36.531200
26.10.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.80000 38.617100
25.10.2023 Долари США (USD) 37.50000 38.30000 36.579000
25.10.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.90000 38.909100
24.10.2023 Долари США (USD) 37.50000 38.30000 36.556900
24.10.2023 Євро (EUR) 39.80000 41.00000 38.761300
23.10.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.30000 36.540100
23.10.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.70000 38.703300
20.10.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.30000 36.611800
20.10.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.70000 38.651100
19.10.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.30000 36.561600
19.10.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.70000 38.609000
18.10.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.30000 36.450700
18.10.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.70000 38.550300
17.10.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.30000 36.329700
17.10.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.70000 38.280600
16.10.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.40000 36.368800
16.10.2023 Євро (EUR) 39.70000 40.70000 38.278200
13.10.2023 Долари США (USD) 37.60000 38.50000 36.393100
13.10.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.80000 38.642200
12.10.2023 Долари США (USD) 37.60000 38.50000 36.438500
12.10.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.00000 38.639400

Показано #  
Всього 901 - 950 з 9684

 
Оцінка якості обслуговування