LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
27.01.2017 Рубль (RUB) 4.43000 4.66000 4.563200
26.01.2017 Долари США (USD) 27.36000 27.90000 27.208137
26.01.2017 Євро (EUR) 29.40000 29.99000 29.229702
26.01.2017 Рубль (RUB) 4.46000 4.70000 4.599900
25.01.2017 Долари США (USD) 27.36000 27.90000 27.231902
25.01.2017 Євро (EUR) 29.38000 29.99000 29.268848
25.01.2017 Рубль (RUB) 4.46000 4.70000 4.598700
24.01.2017 Долари США (USD) 27.43000 27.97000 27.332499
24.01.2017 Євро (EUR) 29.42000 30.08000 29.286773
24.01.2017 Рубль (RUB) 4.46000 4.70000 4.593400
23.01.2017 Долари США (USD) 27.55000 28.05000 27.428490
23.01.2017 Євро (EUR) 29.45000 30.12000 29.161971
23.01.2017 Рубль (RUB) 4.43000 4.69000 4.596700
20.01.2017 Долари США (USD) 27.65000 28.18000 27.442159
20.01.2017 Євро (EUR) 29.38000 30.02000 29.275295
20.01.2017 Рубль (RUB) 4.43000 4.69000 4.623600
19.01.2017 Долари США (USD) 27.78000 28.00000 27.491865
19.01.2017 Євро (EUR) 29.43000 30.18000 29.317325
19.01.2017 Рубль (RUB) 4.43000 4.70000 4.645200
18.01.2017 Долари США (USD) 27.75000 28.35000 27.629792
18.01.2017 Євро (EUR) 29.48000 30.28000 29.519670
18.01.2017 Рубль (RUB) 4.40000 4.71000 4.651400
17.01.2017 Долари США (USD) 27.65000 28.26000 27.721541
17.01.2017 Євро (EUR) 29.55000 30.27000 29.368201
17.01.2017 Рубль (RUB) 4.40000 4.71000 4.650700
16.01.2017 Долари США (USD) 28.07000 28.63000 27.669232
16.01.2017 Євро (EUR) 29.76000 30.43000 2.498168
16.01.2017 Рубль (RUB) 4.40000 4.71000 4.660500
13.01.2017 Долари США (USD) 28.28000 29.03000 27.251629
13.01.2017 Євро (EUR) 29.95000 30.83000 29.102015
13.01.2017 Рубль (RUB) 4.42000 4.72000 4.580300
12.01.2017 Долари США (USD) 28.18000 28.78000 27.113199
12.01.2017 Євро (EUR) 29.45000 30.58000 28.476993
12.01.2017 Рубль (RUB) 4.39000 4.69000 4.506700
11.01.2017 Долари США (USD) 27.68000 28.20000 27.186833
11.01.2017 Євро (EUR) 28.95000 29.67000 28.728326
11.01.2017 Рубль (RUB) 4.31000 4.57000 4.534700
10.01.2017 Долари США (USD) 27.45000 27.98000 27.020929
10.01.2017 Євро (EUR) 28.86000 29.61000 28.612462
10.01.2017 Рубль (RUB) 4.29000 4.53000 4.454700
06.01.2017 Долари США (USD) 27.35000 27.98000 26.692366
06.01.2017 Євро (EUR) 28.70000 29.51000 27.858822
06.01.2017 Рубль (RUB) 4.31000 4.56000 4.400500
05.01.2017 Долари США (USD) 27.38000 27.78000 26.692366
05.01.2017 Євро (EUR) 28.55000 29.08000 27.858822
05.01.2017 Рубль (RUB) 4.29000 4.52000 4.400500
04.01.2017 Долари США (USD) 27.32000 27.76000 27.190858
04.01.2017 Євро (EUR) 28.22000 28.88000 28.422604
04.01.2017 Рубль (RUB) 4.23000 4.46000 4.511300
03.01.2017 Долари США (USD) 27.05000 27.75000 27.190858

Показано #  
Всього 5351 - 5400 з 9666

 
Оцінка якості обслуговування