LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
04.02.2019 Рубль (RUB) 3.90000 4.20000 4.199000
01.02.2019 Долари США (USD) 27.44000 27.65000 27.740960
01.02.2019 Євро (EUR) 31.37000 31.80000 31.868815
01.02.2019 Рубль (RUB) 3.60000 4.20000 4.244500
31.01.2019 Долари США (USD) 27.59000 27.77000 27.755525
31.01.2019 Євро (EUR) 31.66000 32.00000 31.721790
31.01.2019 Рубль (RUB) 3.60000 4.20000 4.199100
30.01.2019 Долари США (USD) 27.58000 27.79000 27.772064
30.01.2019 Євро (EUR) 31.54000 31.85000 31.721252
30.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.18000 4.186200
29.01.2019 Долари США (USD) 27.63000 27.82000 27.790097
29.01.2019 Євро (EUR) 31.48000 31.83000 31.730733
29.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.18000 4.215100
28.01.2019 Долари США (USD) 27.71000 27.88000 27.817285
28.01.2019 Євро (EUR) 31.48000 31.83000 31.561492
28.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.19000 4.220000
25.01.2019 Долари США (USD) 27.72000 27.89000 27.786528
25.01.2019 Євро (EUR) 31.43000 31.72000 31.512701
25.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.21000 4.210000
24.01.2019 Долари США (USD) 27.69000 27.88000 27.703713
24.01.2019 Євро (EUR) 31.49000 31.79000 31.490810
24.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.20000 4.176500
23.01.2019 Долари США (USD) 27.72000 27.90000 27.895838
23.01.2019 Євро (EUR) 31.47000 31.79000 31.672934
23.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.20000 4.191700
22.01.2019 Долари США (USD) 27.86000 28.02000 27.948597
22.01.2019 Євро (EUR) 31.59000 31.88000 31.755196
22.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.20000 4.211400
21.01.2019 Долари США (USD) 27.84000 27.99000 27.980832
21.01.2019 Євро (EUR) 31.65000 31.93000 31.903745
21.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.20000 4.218400
18.01.2019 Долари США (USD) 27.90000 28.07000 28.033609
18.01.2019 Євро (EUR) 31.75000 32.05000 31.947101
18.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.18000 4.219100
17.01.2019 Долари США (USD) 27.94000 28.13000 28.008502
17.01.2019 Євро (EUR) 31.82000 32.10000 31.898883
17.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.18000 4.195300
16.01.2019 Долари США (USD) 27.99000 28.15000 28.166809
16.01.2019 Євро (EUR) 31.89000 32.19000 32.177763
16.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.18000 4.198900
15.01.2019 Долари США (USD) 27.97000 28.15000 28.023674
15.01.2019 Євро (EUR) 32.03000 32.32000 32.134747
15.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.18000 4.170700
14.01.2019 Долари США (USD) 27.98000 28.17000 28.153842
14.01.2019 Євро (EUR) 32.00000 32.36000 32.469826
14.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.18000 4.207300
11.01.2019 Долари США (USD) 28.08000 28.27000 28.270148
11.01.2019 Євро (EUR) 32.18000 32.58000 32.609616
11.01.2019 Рубль (RUB) 3.50000 4.19000 4.228200
10.01.2019 Долари США (USD) 28.12000 28.38000 28.122133

Показано #  
Всього 3901 - 3950 з 9670

 
Оцінка якості обслуговування