LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
26.02.2019 Долари США (USD) 26.83000 27.08000 26.990656
26.02.2019 Євро (EUR) 30.50000 30.70000 30.647890
26.02.2019 Рубль (RUB) 3.76000 4.13000 4.136000
25.02.2019 Долари США (USD) 26.93000 27.13000 27.017312
25.02.2019 Євро (EUR) 30.58000 30.78000 30.597106
25.02.2019 Рубль (RUB) 3.76000 4.13000 4.123800
22.02.2019 Долари США (USD) 26.95000 27.15000 27.002630
22.02.2019 Євро (EUR) 30.60000 30.80000 30.658786
22.02.2019 Рубль (RUB) 3.76000 4.13000 4.120000
21.02.2019 Долари США (USD) 26.94000 27.14000 27.087563
21.02.2019 Євро (EUR) 30.54000 30.74000 30.722714
21.02.2019 Рубль (RUB) 3.76000 4.13000 4.113100
20.02.2019 Долари США (USD) 27.03000 27.23000 27.173251
20.02.2019 Євро (EUR) 30.65000 30.85000 30.689470
20.02.2019 Рубль (RUB) 3.78000 4.15000 4.104600
19.02.2019 Долари США (USD) 27.10000 27.30000 27.185914
19.02.2019 Євро (EUR) 30.60000 30.85000 30.796203
19.02.2019 Рубль (RUB) 3.80000 4.18000 4.103700
18.02.2019 Долари США (USD) 27.10000 27.30000 27.247894
18.02.2019 Євро (EUR) 30.60000 30.90000 30.681129
18.02.2019 Рубль (RUB) 3.80000 4.18000 4.084900
15.02.2019 Долари США (USD) 27.15000 27.35000 27.159961
15.02.2019 Євро (EUR) 30.60000 30.99000 30.603844
15.02.2019 Рубль (RUB) 3.80000 4.18000 4.081600
14.02.2019 Долари США (USD) 27.05000 27.25000 27.092791
14.02.2019 Євро (EUR) 30.55000 30.75000 30.628400
14.02.2019 Рубль (RUB) 3.80000 4.18000 4.125100
13.02.2019 Долари США (USD) 27.05000 27.25000 27.007494
13.02.2019 Євро (EUR) 30.65000 30.90000 3050.766500
13.02.2019 Рубль (RUB) 3.80000 4.18000 4.109800
12.02.2019 Долари США (USD) 27.00000 27.18000 27.057716
12.02.2019 Євро (EUR) 30.53000 30.73000 30.599571
12.02.2019 Рубль (RUB) 3.80000 4.18000 4.121400
11.02.2019 Долари США (USD) 27.11000 27.29000 26.899993
11.02.2019 Євро (EUR) 30.69000 30.92000 30.520732
11.02.2019 Рубль (RUB) 3.60000 4.18000 4.071900
08.02.2019 Долари США (USD) 26.94000 27.12000 26.959350
08.02.2019 Євро (EUR) 30.58000 30.91000 30.585380
08.02.2019 Рубль (RUB) 3.60000 4.18000 4.083500
07.02.2019 Долари США (USD) 26.93000 27.11000 26.964088
07.02.2019 Євро (EUR) 30.58000 30.91000 30.722882
07.02.2019 Рубль (RUB) 3.60000 4.18000 4.106100
06.02.2019 Долари США (USD) 26.95000 27.23000 27.215854
06.02.2019 Євро (EUR) 30.73000 31.05000 31.088670
06.02.2019 Рубль (RUB) 3.90000 4.17000 4.150700
05.02.2019 Долари США (USD) 27.30000 27.49000 27.423692
05.02.2019 Євро (EUR) 31.21000 31.50000 31.386415
05.02.2019 Рубль (RUB) 3.90000 4.20000 4.181300
04.02.2019 Долари США (USD) 27.47000 27.65000 27.570704
04.02.2019 Євро (EUR) 31.43000 31.70000 31.626355

Показано #  
Всього 3851 - 3900 з 9670

 
Оцінка якості обслуговування