LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
13.05.2019 Долари США (USD) 26.09000 26.29000 26.205887
13.05.2019 Євро (EUR) 29.37000 29.65000 29.429211
13.05.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.41000 0.401750
11.05.2019 Долари США (USD) 26.28000 26.46000 26.205887
11.05.2019 Євро (EUR) 29.53000 29.84000 29.429211
11.05.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.41000 0.401750
10.05.2019 Долари США (USD) 26.21000 26.38000 26.249550
10.05.2019 Євро (EUR) 29.48000 29.80000 29.404746
10.05.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.41000 0.402420
08.05.2019 Долари США (USD) 26.33000 26.51000 26.340020
08.05.2019 Євро (EUR) 29.47000 29.69000 29.461312
08.05.2019 Рубль (RUB) 0.38000 0.41100 0.403890
07.05.2019 Долари США (USD) 26.25000 26.45000 26.495920
07.05.2019 Євро (EUR) 29.36000 29.68000 29.672781
07.05.2019 Рубль (RUB) 0.38000 0.41100 0.405540
06.05.2019 Долари США (USD) 26.41000 26.59000 26.480461
06.05.2019 Євро (EUR) 29.49000 29.78000 29.538954
06.05.2019 Рубль (RUB) 0.38300 0.41300 0.409720
03.05.2019 Долари США (USD) 26.50000 26.67000 26.557242
03.05.2019 Євро (EUR) 29.55000 29.84000 29.775980
03.05.2019 Рубль (RUB) 0.38300 0.41500 0.410900
02.05.2019 Долари США (USD) 26.56000 26.75000 26.492737
02.05.2019 Євро (EUR) 29.69000 29.97000 29.494364
02.05.2019 Рубль (RUB) 0.38600 0.41700 0.409440
26.04.2019 Долари США (USD) 26.44000 26.64000 26.619328
26.04.2019 Євро (EUR) 29.42000 29.76000 29.608679
26.04.2019 Рубль (RUB) 0.38600 0.41600 0.411560
25.04.2019 Долари США (USD) 26.56000 26.74000 26.594202
25.04.2019 Євро (EUR) 29.64000 30.04000 29.809441
25.04.2019 Рубль (RUB) 0.39100 0.42000 0.415670
24.04.2019 Долари США (USD) 26.63000 26.82000 26.688008
24.04.2019 Євро (EUR) 29.78000 30.18000 30.010665
24.04.2019 Рубль (RUB) 0.39100 0.42000 0.418370
23.04.2019 Долари США (USD) 26.63000 26.79000 26.775371
23.04.2019 Євро (EUR) 29.95000 30.25000 30.122292
23.04.2019 Рубль (RUB) 0.39100 0.42000 0.419770
22.04.2019 Долари США (USD) 26.80000 26.99000 26.853970
22.04.2019 Євро (EUR) 30.14000 30.42000 30.210716
22.04.2019 Рубль (RUB) 0.39300 0.42200 0.419850
19.04.2019 Долари США (USD) 27.07000 27.28000 26.837655
19.04.2019 Євро (EUR) 30.39000 30.63000 30.192362
19.04.2019 Рубль (RUB) 0.39300 0.42200 0.418890
18.04.2019 Долари США (USD) 26.85000 27.03000 26.687575
18.04.2019 Євро (EUR) 30.25000 30.49000 30.159629
18.04.2019 Рубль (RUB) 0.39300 0.42000 0.417350
17.04.2019 Долари США (USD) 26.73000 26.92000 26.722277
17.04.2019 Євро (EUR) 30.18000 30.43000 30.209534
17.04.2019 Рубль (RUB) 0.39300 0.42000 0.415960
16.04.2019 Долари США (USD) 26.74000 26.92000 26.810204
16.04.2019 Євро (EUR) 30.17000 30.42000 30.330384

Показано #  
Всього 3701 - 3750 з 9670

 
Оцінка якості обслуговування