LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
20.01.2020 Рубль (RUB) 0.35800 0.39000 0.394800
17.01.2020 Долари США (USD) 24.20000 24.42000 24.092300
17.01.2020 Євро (EUR) 26.86000 27.12000 26.900300
17.01.2020 Рубль (RUB) 0.36000 0.39200 0.391530
16.01.2020 Долари США (USD) 24.08000 24.28000 23.982100
16.01.2020 Євро (EUR) 26.74000 27.02000 26.726900
16.01.2020 Рубль (RUB) 0.36000 0.39100 0.389850
15.01.2020 Долари США (USD) 23.97000 24.15000 24.025700
15.01.2020 Євро (EUR) 26.55000 26.83000 26.688900
15.01.2020 Рубль (RUB) 0.36000 0.39100 0.391430
14.01.2020 Долари США (USD) 23.95000 24.11000 23.927500
14.01.2020 Євро (EUR) 26.55000 26.74000 26.620500
14.01.2020 Рубль (RUB) 0.35700 0.38900 0.390960
13.01.2020 Долари США (USD) 23.93000 24.12000 23.967700
13.01.2020 Євро (EUR) 26.56000 26.82000 26.587400
13.01.2020 Рубль (RUB) 0.35700 0.39200 0.390760
11.01.2020 Долари США (USD) 23.88000 24.03000 23.967700
11.01.2020 Євро (EUR) 26.47000 26.63000 26.587400
11.01.2020 Рубль (RUB) 0.35400 0.39100 0.390760
10.01.2020 Долари США (USD) 23.80000 24.04000 24.119000
10.01.2020 Євро (EUR) 26.30000 26.65000 26.799800
10.01.2020 Рубль (RUB) 0.35400 0.38800 0.393480
09.01.2020 Долари США (USD) 24.05000 24.25000 23.834500
09.01.2020 Євро (EUR) 26.63000 26.96000 26.490900
09.01.2020 Рубль (RUB) 0.35300 0.39100 0.386110
08.01.2020 Долари США (USD) 23.90000 24.19000 23.678500
08.01.2020 Євро (EUR) 26.37000 26.83000 26.393200
08.01.2020 Рубль (RUB) 0.34900 0.38500 0.382060
03.01.2020 Долари США (USD) 23.61000 23.90000 23.686200
03.01.2020 Євро (EUR) 26.08000 26.58000 26.422000
03.01.2020 Рубль (RUB) 0.34500 0.38300 0.381600
28.12.2019 Долари США (USD) 24.00000 24.90000 23.686200
28.12.2019 Євро (EUR) 26.75000 27.90000 26.422000
28.12.2019 Рубль (RUB) 0.35700 0.39000 0.381600
27.12.2019 Долари США (USD) 23.70000 24.25000 23.292885
27.12.2019 Євро (EUR) 26.30000 26.95000 25.808517
27.12.2019 Рубль (RUB) 0.35500 0.38700 0.377110
26.12.2019 Долари США (USD) 23.30000 23.90000 23.255155
26.12.2019 Євро (EUR) 25.82000 26.30000 25.766712
26.12.2019 Рубль (RUB) 0.36000 0.38500 0.374070
24.12.2019 Долари США (USD) 22.29000 23.18000 23.275766
24.12.2019 Євро (EUR) 25.25000 25.66000 25.777911
24.12.2019 Рубль (RUB) 0.35000 0.37000 0.373910
23.12.2019 Долари США (USD) 23.06000 23.26000 23.291225
23.12.2019 Євро (EUR) 25.50000 25.76000 25.846272
23.12.2019 Рубль (RUB) 0.34800 0.37000 0.373210
21.12.2019 Долари США (USD) 23.07000 23.27000 23.325284
21.12.2019 Євро (EUR) 25.55000 25.87000 25.884068
21.12.2019 Рубль (RUB) 0.34600 0.37000 0.373760
20.12.2019 Долари США (USD) 23.25000 23.45000 23.374052

Показано #  
Всього 3201 - 3250 з 9672

 
Оцінка якості обслуговування