LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
23.04.2020 Долари США (USD) 27.05000 27.45000 27.053600
23.04.2020 Євро (EUR) 28.00000 29.38000 29.418100
23.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36100 0.353750
22.04.2020 Долари США (USD) 27.08000 27.50000 27.081500
22.04.2020 Євро (EUR) 28.05000 29.46000 29.357700
22.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.35900 0.351680
21.04.2020 Долари США (USD) 27.15000 27.55000 27.077400
21.04.2020 Євро (EUR) 28.05000 29.43000 29.427700
21.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36100 0.365830
17.04.2020 Долари США (USD) 26.95000 27.27000 27.202200
17.04.2020 Євро (EUR) 27.90000 29.41000 29.634100
17.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36900 0.367610
16.04.2020 Долари США (USD) 27.02000 27.30000 27.221900
16.04.2020 Євро (EUR) 27.90000 29.70000 29.635100
16.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36400 0.365170
15.04.2020 Долари США (USD) 27.08000 27.41000 27.089900
15.04.2020 Євро (EUR) 27.90000 29.86000 29.708100
15.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.37300 0.369890
14.04.2020 Долари США (USD) 27.06000 27.40000 27.040400
14.04.2020 Євро (EUR) 27.90000 29.90000 29.537600
14.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36800 0.367830
13.04.2020 Долари США (USD) 26.85000 27.20000 27.202200
13.04.2020 Євро (EUR) 27.90000 29.60000 29.560600
13.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36800 0.368840
10.04.2020 Долари США (USD) 27.03000 27.35000 27.259800
10.04.2020 Євро (EUR) 27.90000 29.86000 29.638200
10.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36800 0.368290
09.04.2020 Долари США (USD) 27.00000 27.45000 27.196500
09.04.2020 Євро (EUR) 27.60000 29.70000 29.576200
09.04.2020 Рубль (RUB) 0.28800 0.36400 0.359860
08.04.2020 Долари США (USD) 26.95000 27.55000 27.099600
08.04.2020 Євро (EUR) 27.50000 29.80000 29.567000
08.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36600 0.357650
07.04.2020 Долари США (USD) 26.70000 27.25000 27.236500
07.04.2020 Євро (EUR) 27.20000 29.40000 29.382700
07.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36600 0.356360
06.04.2020 Долари США (USD) 26.60000 27.30000 27.373000
06.04.2020 Євро (EUR) 27.35000 29.40000 29.560100
06.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36600 0.356970
03.04.2020 Долари США (USD) 27.35000 28.00000 27.596200
03.04.2020 Євро (EUR) 27.80000 29.80000 30.081200
03.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36600 0.350880
02.04.2020 Долари США (USD) 27.30000 28.00000 27.753800
02.04.2020 Євро (EUR) 28.10000 30.10000 30.323800
02.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36600 0.351230
01.04.2020 Долари США (USD) 27.40000 28.10000 27.628900
01.04.2020 Євро (EUR) 28.70000 30.30000 30.256400
01.04.2020 Рубль (RUB) 0.30000 0.36900 0.352150
31.03.2020 Долари США (USD) 27.30000 28.35000 28.061500
31.03.2020 Євро (EUR) 28.80000 30.50000 30.961700

Показано #  
Всього 3001 - 3050 з 9672

 
Оцінка якості обслуговування