LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
06.10.2023 Долари США (USD) 37.70000 38.60000 36.621600
06.10.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.90000 38.540600
05.10.2023 Долари США (USD) 37.70000 38.60000 36.602300
05.10.2023 Євро (EUR) 39.80000 40.90000 38.428800
04.10.2023 Долари США (USD) 37.70000 38.80000 36.590100
04.10.2023 Євро (EUR) 39.60000 40.80000 38.326300
03.10.2023 Долари США (USD) 37.70000 38.60000 36.568600
03.10.2023 Євро (EUR) 39.60000 40.80000 38.517700
02.10.2023 Долари США (USD) 37.70000 38.60000 36.568600
02.10.2023 Євро (EUR) 38.80000 41.10000 38.740800
29.09.2023 Долари США (USD) 37.70000 38.60000 36.568600
29.09.2023 Євро (EUR) 39.70000 41.10000 38.554300
28.09.2023 Долари США (USD) 37.70000 38.60000 36.568600
28.09.2023 Євро (EUR) 39.50000 40.90000 38.550600
27.09.2023 Долари США (USD) 37.60000 38.60000 36.568600
27.09.2023 Євро (EUR) 39.60000 41.00000 38.760900
26.09.2023 Долари США (USD) 37.60000 38.60000 36.568600
26.09.2023 Євро (EUR) 39.80000 41.10000 38.872400
25.09.2023 Долари США (USD) 37.60000 38.60000 36.568600
25.09.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.30000 38.898000
22.09.2023 Долари США (USD) 37.60000 38.60000 36.568600
22.09.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.30000 39.139400
21.09.2023 Долари США (USD) 37.60000 38.60000 36.568600
21.09.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.30000 39.139400
20.09.2023 Долари США (USD) 37.60000 38.60000 36.568600
20.09.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.30000 39.154000
19.09.2023 Долари США (USD) 37.50000 38.50000 36.568600
19.09.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.30000 38.993100
18.09.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.40000 36.568600
18.09.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.30000 38.960200
15.09.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.40000 36.568600
15.09.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.30000 39.238100
14.09.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.40000 36.568600
14.09.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.30000 39.267400
13.09.2023 Долари США (USD) 37.30000 38.00000 36.568600
13.09.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.30000 39.190600
12.09.2023 Долари США (USD) 37.30000 38.00000 36.568600
12.09.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.30000 39.197900
11.09.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.00000 36.568600
11.09.2023 Євро (EUR) 40.00000 41.30000 39.124700
08.09.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.00000 36.568600
08.09.2023 Євро (EUR) 40.10000 41.30000 39.146700
07.09.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.00000 36.568600
07.09.2023 Євро (EUR) 40.10000 41.30000 39.285600
06.09.2023 Долари США (USD) 37.30000 38.00000 36.568600
06.09.2023 Євро (EUR) 40.10000 41.30000 39.252700
05.09.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.10000 36.568600
05.09.2023 Євро (EUR) 40.30000 41.50000 39.497700
04.09.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.10000 36.568600
04.09.2023 Євро (EUR) 40.30000 41.50000 39.622100
31.08.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.00000 36.568600
31.08.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.70000 39.790300
30.08.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.00000 36.568600
30.08.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.70000 39.516000
29.08.2023 Долари США (USD) 37.50000 38.30000 36.568600
29.08.2023 Євро (EUR) 40.80000 41.90000 39.516000
28.08.2023 Долари США (USD) 37.70000 38.70000 36.568600
28.08.2023 Євро (EUR) 40.80000 41.90000 39.505100
25.08.2023 Долари США (USD) 37.70000 38.70000 36.568600
25.08.2023 Євро (EUR) 40.90000 42.20000 39.655000
24.08.2023 Долари США (USD) 37.80000 38.80000 36.568600
24.08.2023 Євро (EUR) 41.00000 42.20000 39.534300
23.08.2023 Долари США (USD) 37.80000 38.80000 36.568600
23.08.2023 Євро (EUR) 40.90000 42.20000 39.808600
22.08.2023 Долари США (USD) 37.50000 38.60000 36.568600
22.08.2023 Євро (EUR) 40.80000 42.10000 39.889000
21.08.2023 Долари США (USD) 37.30000 38.30000 36.568600
21.08.2023 Євро (EUR) 40.60000 41.80000 39.724500
18.08.2023 Долари США (USD) 37.30000 38.30000 36.568600
18.08.2023 Євро (EUR) 40.60000 41.80000 39.841500
17.08.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.90000 36.568600
17.08.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.60000 39.911000
16.08.2023 Долари США (USD) 37.10000 37.70000 36.568600
16.08.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.40000 39.965800
15.08.2023 Долари США (USD) 37.00000 37.70000 36.568600
15.08.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.40000 40.006000
14.08.2023 Долари США (USD) 37.00000 37.70000 36.568600
14.08.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.50000 40.214500
11.08.2023 Долари США (USD) 37.00000 37.70000 36.568600
11.08.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.50000 40.284000
10.08.2023 Долари США (USD) 37.00000 37.70000 36.568600
10.08.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.50000 40.119400
09.08.2023 Долари США (USD) 37.00000 37.70000 36.568600
09.08.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.50000 40.013400
08.08.2023 Долари США (USD) 37.00000 37.70000 36.568600
08.08.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.50000 40.163300
07.08.2023 Долари США (USD) 37.00000 37.70000 36.568600
07.08.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.50000 40.002400
04.08.2023 Долари США (USD) 37.00000 37.70000 36.568600
04.08.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.40000 39.991400
03.08.2023 Долари США (USD) 37.00000 37.70000 36.568600
03.08.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.40000 40.141500
02.08.2023 Долари США (USD) 37.00000 37.60000 36.568600
02.08.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.50000 40.134000
01.08.2023 Долари США (USD) 36.90000 37.60000 36.568600
01.08.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.50000 40.324200
31.07.2023 Долари США (USD) 37.00000 37.70000 36.568600
31.07.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.50000 40.258400
28.07.2023 Долари США (USD) 37.00000 38.00000 36.568600
28.07.2023 Євро (EUR) 40.20000 41.20000 40.722800

Показано #  
Всього 901 - 1000 з 9628

 
Оцінка якості обслуговування