LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
26.02.2024 Долари США (USD) 37.90000 38.85000 38.352700
26.02.2024 Євро (EUR) 41.10000 42.20000 41.562800
23.02.2024 Долари США (USD) 37.90000 38.90000 38.480300
23.02.2024 Євро (EUR) 41.20000 42.25000 41.728000
22.02.2024 Долари США (USD) 37.90000 39.00000 38.623700
22.02.2024 Євро (EUR) 41.10000 42.30000 41.721300
21.02.2024 Долари США (USD) 37.90000 39.00000 38.475600
21.02.2024 Євро (EUR) 41.10000 42.15000 41.542100
20.02.2024 Долари США (USD) 37.90000 39.10000 38.284700
20.02.2024 Євро (EUR) 41.00000 42.15000 41.240300
19.02.2024 Долари США (USD) 37.70000 38.75000 37.971900
19.02.2024 Євро (EUR) 40.80000 41.75000 40.891900
16.02.2024 Долари США (USD) 37.60000 38.40000 37.948400
16.02.2024 Євро (EUR) 40.60000 41.40000 40.771800
15.02.2024 Долари США (USD) 37.60000 38.40000 38.173400
15.02.2024 Євро (EUR) 40.60000 41.30000 40.868400
14.02.2024 Долари США (USD) 37.70000 38.65000 38.126400
14.02.2024 Євро (EUR) 40.60000 41.50000 41.121200
13.02.2024 Долари США (USD) 37.70000 38.65000 37.895100
13.02.2024 Євро (EUR) 40.80000 41.65000 40.809200
12.02.2024 Долари США (USD) 37.60000 38.50000 37.623400
12.02.2024 Євро (EUR) 40.70000 41.45000 40.512900
09.02.2024 Долари США (USD) 37.60000 38.25000 37.570700
09.02.2024 Євро (EUR) 40.70000 41.30000 40.412900
08.02.2024 Долари США (USD) 37.50000 38.09000 37.593700
08.02.2024 Євро (EUR) 40.70000 41.25000 40.503500
07.02.2024 Долари США (USD) 37.50000 38.09000 37.625400
07.02.2024 Євро (EUR) 40.70000 41.20000 40.394600
06.02.2024 Долари США (USD) 37.50000 38.09000 37.554400
06.02.2024 Євро (EUR) 40.70000 41.20000 40.374700
05.02.2024 Долари США (USD) 37.50000 38.05000 37.569800
05.02.2024 Євро (EUR) 40.70000 41.30000 40.879700
02.02.2024 Долари США (USD) 37.50000 38.10000 37.604700
02.02.2024 Євро (EUR) 41.00000 41.55000 40.669500
01.02.2024 Долари США (USD) 37.50000 38.20000 37.562700
01.02.2024 Євро (EUR) 40.80000 41.50000 40.706700
31.01.2024 Долари США (USD) 37.50000 38.20000 37.874600
31.01.2024 Євро (EUR) 41.00000 41.45000 41.084500
30.01.2024 Долари США (USD) 37.70000 38.50000 37.886200
30.01.2024 Євро (EUR) 41.00000 41.75000 41.004200
29.01.2024 Долари США (USD) 37.70000 38.50000 37.781100
29.01.2024 Євро (EUR) 41.00000 41.70000 41.056700
26.01.2024 Долари США (USD) 37.70000 38.45000 37.582500
26.01.2024 Євро (EUR) 41.10000 41.80000 40.916100
25.01.2024 Долари США (USD) 37.50000 38.20000 37.525200
25.01.2024 Євро (EUR) 41.10000 41.70000 40.883700
24.01.2024 Долари США (USD) 37.50000 38.15000 37.454400
24.01.2024 Євро (EUR) 41.10000 41.60000 40.690500
23.01.2024 Долари США (USD) 37.50000 38.10000 37.452100
23.01.2024 Євро (EUR) 41.10000 41.60000 40.792800
22.01.2024 Долари США (USD) 37.50000 38.10000 37.526800
22.01.2024 Євро (EUR) 41.10000 41.55000 40.840400
19.01.2024 Долари США (USD) 37.45000 38.15000 37.709400
19.01.2024 Євро (EUR) 41.10000 41.60000 41.014600
18.01.2024 Долари США (USD) 37.60000 38.45000 37.897700
18.01.2024 Євро (EUR) 41.40000 42.00000 41.210000
17.01.2024 Долари США (USD) 37.80000 38.55000 37.924700
17.01.2024 Євро (EUR) 41.60000 42.05000 41.284800
16.01.2024 Долари США (USD) 37.90000 38.60000 37.864100
16.01.2024 Євро (EUR) 41.70000 42.40000 41.476300
15.01.2024 Долари США (USD) 38.00000 38.70000 37.838600
15.01.2024 Євро (EUR) 42.00000 42.50000 41.387900
12.01.2024 Долари США (USD) 38.00000 38.80000 37.998200
12.01.2024 Євро (EUR) 42.00000 42.70000 41.741000
11.01.2024 Долари США (USD) 37.90000 38.85000 38.192300
11.01.2024 Євро (EUR) 42.00000 42.70000 41.801500
10.01.2024 Долари США (USD) 38.00000 39.00000 38.225300
10.01.2024 Євро (EUR) 42.10000 42.70000 41.818500
09.01.2024 Долари США (USD) 38.00000 39.15000 38.192000
09.01.2024 Євро (EUR) 42.10000 42.80000 41.797300
08.01.2024 Долари США (USD) 38.00000 39.20000 38.077500
08.01.2024 Євро (EUR) 42.10000 42.90000 41.573000
05.01.2024 Долари США (USD) 38.00000 39.30000 38.041200
05.01.2024 Євро (EUR) 42.10000 42.90000 41.666500
04.01.2024 Долари США (USD) 37.90000 39.10000 38.115900
04.01.2024 Євро (EUR) 42.00000 42.80000 41.607300
03.01.2024 Долари США (USD) 37.50000 38.90000 38.083900
03.01.2024 Євро (EUR) 41.90000 42.70000 41.720900
02.01.2024 Долари США (USD) 37.50000 39.20000 38.014400
02.01.2024 Євро (EUR) 41.60000 43.20000 42.005900
29.12.2023 Долари США (USD) 37.30000 39.00000 37.982400
29.12.2023 Євро (EUR) 41.40000 43.10000 42.207900
28.12.2023 Долари США (USD) 37.10000 38.50000 37.619400
28.12.2023 Євро (EUR) 40.90000 42.60000 41.633400
27.12.2023 Долари США (USD) 37.10000 38.40000 37.368400
27.12.2023 Євро (EUR) 40.90000 42.30000 41.153800
26.12.2023 Долари США (USD) 37.00000 38.00000 37.522500
26.12.2023 Євро (EUR) 40.80000 42.00000 41.361100
25.12.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.20000 37.552500
25.12.2023 Євро (EUR) 40.60000 42.00000 41.375300
22.12.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.30000 37.596400
22.12.2023 Євро (EUR) 40.60000 42.00000 41.284600
21.12.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.30000 37.551600
21.12.2023 Євро (EUR) 40.60000 41.90000 41.066400
20.12.2023 Долари США (USD) 37.00000 38.15000 37.320500
20.12.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.70000 40.921900
19.12.2023 Долари США (USD) 36.90000 37.80000 37.192400
19.12.2023 Євро (EUR) 40.30000 41.30000 40.591800
18.12.2023 Долари США (USD) 36.90000 37.65000 37.021100
18.12.2023 Євро (EUR) 40.30000 41.20000 40.512200

Показано #  
Всього 701 - 800 з 9628

 
Оцінка якості обслуговування