LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
15.05.2015 Рубль (RUB) 4.20500 4.49500 4.108000
14.05.2015 Долари США (USD) 21.05000 22.95000 20.570800
14.05.2015 Євро (EUR) 23.65000 25.55000 23.082500
14.05.2015 Рубль (RUB) 4.17500 4.49500 4.153000
13.05.2015 Долари США (USD) 21.15000 23.10000 20.589900
13.05.2015 Євро (EUR) 23.65000 25.65000 23.103900
13.05.2015 Рубль (RUB) 4.13500 4.47500 4.057000
12.05.2015 Долари США (USD) 20.85000 22.85000 20.589900
12.05.2015 Євро (EUR) 23.35000 25.65000 23.103900
12.05.2015 Рубль (RUB) 4.09500 4.44500 4.057000
08.05.2015 Долари США (USD) 20.85000 23.10000 20.722500
08.05.2015 Євро (EUR) 23.35000 25.90000 23.426700
08.05.2015 Рубль (RUB) 4.11500 4.47500 4.115000
07.05.2015 Долари США (USD) 21.05000 23.10000 21.025500
07.05.2015 Євро (EUR) 23.75000 26.15000 23.611600
07.05.2015 Рубль (RUB) 4.09500 4.47500 4.207000
06.05.2015 Долари США (USD) 21.05000 22.95000 21.133100
06.05.2015 Євро (EUR) 23.55000 25.80000 23.493600
06.05.2015 Рубль (RUB) 4.07500 4.46500 4.083000
05.05.2015 Долари США (USD) 20.80000 23.10000 21.132400
05.05.2015 Євро (EUR) 23.15000 25.70000 23.700000
05.05.2015 Рубль (RUB) 4.03000 4.38500 4.132000
30.04.2015 Долари США (USD) 20.70000 23.10000 21.046832
30.04.2015 Євро (EUR) 23.15000 25.70000 23.155725
30.04.2015 Рубль (RUB) 4.05000 4.46500 4.070700
29.04.2015 Долари США (USD) 21.65000 23.40000 22.262406
29.04.2015 Євро (EUR) 23.75000 25.80000 24.326131
29.04.2015 Рубль (RUB) 4.17000 4.51500 4.256300
28.04.2015 Долари США (USD) 22.05000 23.80000 22.898600
28.04.2015 Євро (EUR) 23.90000 26.00000 24.780800
28.04.2015 Рубль (RUB) 4.12000 4.55000 4.449000
27.04.2015 Долари США (USD) 22.05000 23.80000 22.451600
27.04.2015 Євро (EUR) 23.88000 26.00000 24.301600
27.04.2015 Рубль (RUB) 4.20500 4.63500 4.468000
24.04.2015 Долари США (USD) 22.05000 23.70000 22.531100
24.04.2015 Євро (EUR) 23.75000 25.90000 24.270500
24.04.2015 Рубль (RUB) 4.21500 4.64500 4.366000
23.04.2015 Долари США (USD) 22.05000 24.25000 22.542200
23.04.2015 Євро (EUR) 23.55000 25.95000 24.217100
23.04.2015 Рубль (RUB) 4.15500 4.54500 4.201000
22.04.2015 Долари США (USD) 21.85000 24.05000 22.276200
22.04.2015 Євро (EUR) 23.45000 25.95000 23.835500
22.04.2015 Рубль (RUB) 4.06500 4.45000 4.127000
21.04.2015 Долари США (USD) 21.55000 23.90000 22.254400
21.04.2015 Євро (EUR) 23.25000 25.95000 23.863400
21.04.2015 Рубль (RUB) 4.12500 4.49000 4.320000
20.04.2015 Долари США (USD) 21.55000 23.95000 21.057700
20.04.2015 Євро (EUR) 23.25000 26.05000 22.771700
20.04.2015 Рубль (RUB) 4.18500 4.55500 4.167000
17.04.2015 Долари США (USD) 21.65000 24.05000 21.445900
17.04.2015 Євро (EUR) 23.65000 26.25000 22.970700
17.04.2015 Рубль (RUB) 4.28500 4.79500 4.317000
16.04.2015 Долари США (USD) 22.05000 24.55000 21.783000
16.04.2015 Євро (EUR) 23.65000 26.65000 23.044300
16.04.2015 Рубль (RUB) 4.32500 4.79500 4.313000
15.04.2015 Долари США (USD) 22.75000 24.65000 22.926600
15.04.2015 Євро (EUR) 24.35000 26.75000 24.219600
15.04.2015 Рубль (RUB) 4.30500 4.68500 4.411000
14.04.2015 Долари США (USD) 22.75000 24.65000 22.802000
14.04.2015 Євро (EUR) 24.35000 26.85000 24.186300
14.04.2015 Рубль (RUB) 4.22500 4.56500 4.481000
10.04.2015 Долари США (USD) 23.05000 24.65000 23.435400
10.04.2015 Євро (EUR) 25.05000 27.05000 25.249300
10.04.2015 Рубль (RUB) 4.29500 4.59500 4.460000
09.04.2015 Долари США (USD) 23.15000 24.90000 23.510300
09.04.2015 Євро (EUR) 25.55000 27.35000 25.536900
09.04.2015 Рубль (RUB) 4.25500 4.49500 4.352000
08.04.2015 Долари США (USD) 23.65000 25.25000 23.506000
08.04.2015 Євро (EUR) 25.85000 27.55000 25.497000
08.04.2015 Рубль (RUB) 4.20500 4.44500 4.248000
07.04.2015 Долари США (USD) 23.65000 25.25000 23.447500
07.04.2015 Євро (EUR) 26.05000 27.75000 25.393700
07.04.2015 Рубль (RUB) 4.18500 4.42500 4.149000
06.04.2015 Долари США (USD) 23.25000 25.45000 23.304800
06.04.2015 Євро (EUR) 25.95000 27.85000 25.239100
06.04.2015 Рубль (RUB) 4.16500 4.39500 4.106000
03.04.2015 Долари США (USD) 23.85000 25.35000 23.509500
03.04.2015 Євро (EUR) 25.85000 27.55000 25.460800
03.04.2015 Рубль (RUB) 4.12500 4.31500 4.125000
02.04.2015 Долари США (USD) 24.05000 25.75000 23.481900
02.04.2015 Євро (EUR) 26.05000 27.90000 25.254800
02.04.2015 Рубль (RUB) 4.14500 4.32500 4.024000
01.04.2015 Долари США (USD) 24.05000 25.75000 23.451400
01.04.2015 Євро (EUR) 26.05000 27.95000 25.231300
01.04.2015 Рубль (RUB) 4.19500 4.34500 4.068000
31.03.2015 Долари США (USD) 24.05000 25.95000 23.442600
31.03.2015 Євро (EUR) 26.40000 28.15000 25.449300
31.03.2015 Рубль (RUB) 4.18500 4.37000 4.061000
30.03.2015 Долари США (USD) 24.05000 25.95000 23.513000
30.03.2015 Євро (EUR) 26.77000 28.29000 25.800800
30.03.2015 Рубль (RUB) 4.14500 4.36000 4.167000
27.03.2015 Долари США (USD) 24.05000 26.00000 23.500800
27.03.2015 Євро (EUR) 26.77000 28.37000 25.815600
27.03.2015 Рубль (RUB) 4.13000 4.38000 4.095000
26.03.2015 Долари США (USD) 24.05000 26.25000 23.557000
26.03.2015 Євро (EUR) 27.12000 28.72000 25.794900
26.03.2015 Рубль (RUB) 4.18000 4.43000 4.008000
25.03.2015 Долари США (USD) 24.05000 26.05000 23.287800
25.03.2015 Євро (EUR) 26.95000 28.55000 25.411700
25.03.2015 Рубль (RUB) 4.08000 4.43000 3.918000

Показано #  
Всього 6601 - 6700 з 9632

 
Оцінка якості обслуговування