LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
02.11.2016 Рубль (RUB) 3.93500 4.07000 4.048100
01.11.2016 Долари США (USD) 25.52000 25.87000 25.515438
01.11.2016 Євро (EUR) 27.96000 28.52000 27.929198
01.11.2016 Рубль (RUB) 3.92500 4.08500 4.036100
31.10.2016 Долари США (USD) 25.53000 25.89000 25.495951
31.10.2016 Євро (EUR) 27.92000 28.48000 27.846678
31.10.2016 Рубль (RUB) 3.93500 4.07500 4.053200
28.10.2016 Долари США (USD) 25.54000 25.88000 25.532787
28.10.2016 Євро (EUR) 27.81000 28.29000 27.899676
28.10.2016 Рубль (RUB) 3.93000 4.08500 4.050300
27.10.2016 Долари США (USD) 25.48000 25.82000 25.581368
27.10.2016 Євро (EUR) 27.71000 28.25000 27.947645
27.10.2016 Рубль (RUB) 3.92500 4.08000 4.108800
26.10.2016 Долари США (USD) 25.48000 25.82000 25.595314
26.10.2016 Євро (EUR) 27.73000 28.60000 27.827225
26.10.2016 Рубль (RUB) 3.97500 4.12500 4.125100
25.10.2016 Долари США (USD) 25.51000 25.86000 25.640480
25.10.2016 Євро (EUR) 27.67000 28.24000 27.925047
25.10.2016 Рубль (RUB) 3.97500 4.13500 4.120000
24.10.2016 Долари США (USD) 25.53000 25.88000 25.662802
24.10.2016 Євро (EUR) 27.74000 28.29000 27.936526
24.10.2016 Рубль (RUB) 3.96500 4.12500 4.109300
21.10.2016 Долари США (USD) 25.55000 25.86000 25.703574
21.10.2016 Євро (EUR) 27.78000 28.43000 28.222524
21.10.2016 Рубль (RUB) 3.96000 4.11000 4.117900
20.10.2016 Долари США (USD) 25.53000 25.90000 25.693239
20.10.2016 Євро (EUR) 27.85000 28.45000 28.208607
20.10.2016 Рубль (RUB) 3.95000 4.11500 4.105400
19.10.2016 Долари США (USD) 25.48000 25.85000 25.663049
19.10.2016 Євро (EUR) 27.90000 28.60000 28.211390
19.10.2016 Рубль (RUB) 3.92500 4.09000 4.080600
18.10.2016 Долари США (USD) 25.48000 25.85000 25.783191
18.10.2016 Євро (EUR) 27.95000 28.65000 28.346040
18.10.2016 Рубль (RUB) 3.91500 4.08000 4.082800
17.10.2016 Долари США (USD) 25.59000 25.90000 25.790790
17.10.2016 Євро (EUR) 28.02000 28.70000 28.467874
17.10.2016 Рубль (RUB) 3.93000 4.08500 4.071400
13.10.2016 Долари США (USD) 25.63000 25.93000 25.807400
13.10.2016 Євро (EUR) 28.14000 28.79000 28.439755
13.10.2016 Рубль (RUB) 3.93000 4.10000 4.123300
12.10.2016 Долари США (USD) 25.63000 25.93000 25.851713
12.10.2016 Євро (EUR) 28.22000 28.83000 28.641113
12.10.2016 Рубль (RUB) 3.96000 4.12000 4.156600
11.10.2016 Долари США (USD) 25.62000 25.93000 25.827169
11.10.2016 Євро (EUR) 28.33000 28.85000 28.823121
11.10.2016 Рубль (RUB) 3.96500 4.13000 4.139700
10.10.2016 Долари США (USD) 25.64000 25.97000 25.840885
10.10.2016 Євро (EUR) 28.68000 29.08000 28.786746
10.10.2016 Рубль (RUB) 3.96500 4.14000 4.147600
07.10.2016 Долари США (USD) 25.61000 25.96000 25.888929
07.10.2016 Євро (EUR) 28.45000 28.90000 28.956767
07.10.2016 Рубль (RUB) 3.49500 4.14000 4.149500
06.10.2016 Долари США (USD) 25.67000 25.97000 25.898334
06.10.2016 Євро (EUR) 28.72000 29.10000 29.034622
06.10.2016 Рубль (RUB) 3.95000 4.13000 4.146500
05.10.2016 Долари США (USD) 25.74000 26.04000 25.864415
05.10.2016 Євро (EUR) 28.73000 29.18000 28.867274
05.10.2016 Рубль (RUB) 3.95500 4.13500 4.142800
04.10.2016 Долари США (USD) 25.73000 26.03000 25.920623
04.10.2016 Євро (EUR) 28.72000 29.12000 29.124412
04.10.2016 Рубль (RUB) 3.94500 4.13500 4.144100
03.10.2016 Долари США (USD) 25.78000 26.05000 25.936893
03.10.2016 Євро (EUR) 28.82000 29.25000 28.948166
03.10.2016 Рубль (RUB) 3.92500 4.12500 4.091300
30.09.2016 Долари США (USD) 25.84000 26.18000 25.911879
30.09.2016 Євро (EUR) 28.87000 29.31000 29.075719
30.09.2016 Рубль (RUB) 3.90500 4.11500 4.102700
29.09.2016 Долари США (USD) 25.59000 25.96000 25.896643
29.09.2016 Євро (EUR) 28.68000 29.12000 29.068982
29.09.2016 Рубль (RUB) 3.89500 4.08500 4.049500
28.09.2016 Долари США (USD) 25.55000 25.95000 25.829474
28.09.2016 Євро (EUR) 28.65000 29.15000 28.980670
28.09.2016 Рубль (RUB) 3.87000 4.05500 4.055400
27.09.2016 Долари США (USD) 25.55000 25.95000 25.901519
27.09.2016 Євро (EUR) 28.70000 29.20000 29.170291
27.09.2016 Рубль (RUB) 3.87000 4.05500 4.037600
26.09.2016 Долари США (USD) 25.60000 26.00000 25.990626
26.09.2016 Євро (EUR) 28.77000 29.30000 29.145888
26.09.2016 Рубль (RUB) 3.86000 4.04500 4.069700
23.09.2016 Долари США (USD) 25.78000 26.18000 25.922831
23.09.2016 Євро (EUR) 28.73000 29.33000 29.132077
23.09.2016 Рубль (RUB) 3.89500 4.08000 4.063500
22.09.2016 Долари США (USD) 25.83000 26.21000 25.974620
22.09.2016 Євро (EUR) 28.86000 29.34000 28.961701
22.09.2016 Рубль (RUB) 3.91500 4.08500 4.030700
21.09.2016 Долари США (USD) 25.78000 26.18000 25.805527
21.09.2016 Євро (EUR) 28.58000 29.10000 28.860901
21.09.2016 Рубль (RUB) 3.88500 4.05000 3.985300
20.09.2016 Долари США (USD) 25.65000 26.05000 25.767047
20.09.2016 Євро (EUR) 28.58000 29.07000 28.768908
20.09.2016 Рубль (RUB) 3.89500 3.99500 3.969200
19.09.2016 Долари США (USD) 25.49000 25.89000 25.901081
19.09.2016 Євро (EUR) 28.45000 28.92000 29.076554
19.09.2016 Рубль (RUB) 3.83500 3.98000 3.985100
16.09.2016 Долари США (USD) 25.55000 25.95000 26.206713
16.09.2016 Євро (EUR) 28.70000 29.20000 29.493035
16.09.2016 Рубль (RUB) 3.85000 3.99000 4.018400
15.09.2016 Долари США (USD) 25.98000 26.33000 26.329976
15.09.2016 Євро (EUR) 29.20000 29.58000 29.536967
15.09.2016 Рубль (RUB) 3.86000 4.00000 4.052400

Показано #  
Всього 5501 - 5600 з 9636

 
Оцінка якості обслуговування