LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
10.06.2019 Долари США (USD) 26.31000 26.48000 26.595721
10.06.2019 Євро (EUR) 29.72000 29.99000 29.981356
10.06.2019 Рубль (RUB) 0.38300 0.40700 0.408920
07.06.2019 Долари США (USD) 26.51000 26.69000 26.795094
07.06.2019 Євро (EUR) 29.88000 30.14000 30.187353
07.06.2019 Рубль (RUB) 0.39100 0.41100 0.410750
06.06.2019 Долари США (USD) 26.63000 26.82000 26.930098
06.06.2019 Євро (EUR) 29.93000 30.21000 30.315211
06.06.2019 Рубль (RUB) 0.39000 0.41000 0.413520
05.06.2019 Долари США (USD) 26.78000 26.96000 27.206934
05.06.2019 Євро (EUR) 30.12000 30.47000 30.591477
05.06.2019 Рубль (RUB) 0.39000 0.40800 0.417530
04.06.2019 Долари США (USD) 26.92000 27.11000 26.954834
04.06.2019 Євро (EUR) 30.16000 30.49000 30.148982
04.06.2019 Рубль (RUB) 0.39700 0.41300 0.411180
03.06.2019 Долари США (USD) 26.85000 27.12000 26.854695
03.06.2019 Євро (EUR) 29.92000 30.33000 29.945670
03.06.2019 Рубль (RUB) 0.39700 0.41100 0.410730
31.05.2019 Долари США (USD) 26.66000 26.86000 26.872573
31.05.2019 Євро (EUR) 29.70000 29.96000 29.919923
31.05.2019 Рубль (RUB) 0.39500 0.40800 0.413050
30.05.2019 Долари США (USD) 26.79000 26.97000 26.683376
30.05.2019 Євро (EUR) 29.73000 30.01000 29.767974
30.05.2019 Рубль (RUB) 0.39500 0.41100 0.411090
29.05.2019 Долари США (USD) 26.47000 26.69000 26.406167
29.05.2019 Євро (EUR) 29.53000 29.81000 29.553782
29.05.2019 Рубль (RUB) 0.38800 0.40700 0.409150
28.05.2019 Долари США (USD) 26.37000 26.60000 26.325682
28.05.2019 Євро (EUR) 29.49000 29.75000 29.479499
28.05.2019 Рубль (RUB) 0.38300 0.40800 0.408380
27.05.2019 Долари США (USD) 26.23000 26.41000 26.474780
27.05.2019 Євро (EUR) 29.37000 29.61000 29.617336
27.05.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.40600 0.409760
24.05.2019 Долари США (USD) 26.26000 26.43000 26.335723
24.05.2019 Євро (EUR) 29.36000 29.56000 29.335362
24.05.2019 Рубль (RUB) 0.37400 0.40200 0.408360
23.05.2019 Долари США (USD) 26.26000 26.45000 26.304698
23.05.2019 Євро (EUR) 29.25000 29.46000 29.384978
23.05.2019 Рубль (RUB) 0.37500 0.40200 0.408360
22.05.2019 Долари США (USD) 26.15000 26.34000 26.112451
22.05.2019 Євро (EUR) 29.23000 29.46000 29.144107
22.05.2019 Рубль (RUB) 0.37600 0.40200 0.404610
21.05.2019 Долари США (USD) 26.13000 26.31000 26.202895
21.05.2019 Євро (EUR) 29.18000 29.43000 29.260773
21.05.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.40400 0.406320
20.05.2019 Долари США (USD) 26.03000 26.23000 26.368202
20.05.2019 Євро (EUR) 29.09000 29.39000 29.458555
20.05.2019 Рубль (RUB) 0.37600 0.40300 0.407970
17.05.2019 Долари США (USD) 26.32000 26.46000 26.342913
17.05.2019 Євро (EUR) 29.41000 29.59000 29.511965
17.05.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.40400 0.408040
16.05.2019 Долари США (USD) 26.25000 26.42000 26.374033
16.05.2019 Євро (EUR) 29.44000 29.61000 29.494081
16.05.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.40800 0.406700
15.05.2019 Долари США (USD) 26.21000 26.39000 26.162875
15.05.2019 Євро (EUR) 29.36000 29.63000 29.370443
15.05.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.40900 0.400660
14.05.2019 Долари США (USD) 26.18000 26.44000 26.113216
14.05.2019 Євро (EUR) 29.42000 29.74000 29.364311
14.05.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.41000 0.398860
13.05.2019 Долари США (USD) 26.09000 26.29000 26.205887
13.05.2019 Євро (EUR) 29.37000 29.65000 29.429211
13.05.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.41000 0.401750
11.05.2019 Долари США (USD) 26.28000 26.46000 26.205887
11.05.2019 Євро (EUR) 29.53000 29.84000 29.429211
11.05.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.41000 0.401750
10.05.2019 Долари США (USD) 26.21000 26.38000 26.249550
10.05.2019 Євро (EUR) 29.48000 29.80000 29.404746
10.05.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.41000 0.402420
08.05.2019 Долари США (USD) 26.33000 26.51000 26.340020
08.05.2019 Євро (EUR) 29.47000 29.69000 29.461312
08.05.2019 Рубль (RUB) 0.38000 0.41100 0.403890
07.05.2019 Долари США (USD) 26.25000 26.45000 26.495920
07.05.2019 Євро (EUR) 29.36000 29.68000 29.672781
07.05.2019 Рубль (RUB) 0.38000 0.41100 0.405540
06.05.2019 Долари США (USD) 26.41000 26.59000 26.480461
06.05.2019 Євро (EUR) 29.49000 29.78000 29.538954
06.05.2019 Рубль (RUB) 0.38300 0.41300 0.409720
03.05.2019 Долари США (USD) 26.50000 26.67000 26.557242
03.05.2019 Євро (EUR) 29.55000 29.84000 29.775980
03.05.2019 Рубль (RUB) 0.38300 0.41500 0.410900
02.05.2019 Долари США (USD) 26.56000 26.75000 26.492737
02.05.2019 Євро (EUR) 29.69000 29.97000 29.494364
02.05.2019 Рубль (RUB) 0.38600 0.41700 0.409440
26.04.2019 Долари США (USD) 26.44000 26.64000 26.619328
26.04.2019 Євро (EUR) 29.42000 29.76000 29.608679
26.04.2019 Рубль (RUB) 0.38600 0.41600 0.411560
25.04.2019 Долари США (USD) 26.56000 26.74000 26.594202
25.04.2019 Євро (EUR) 29.64000 30.04000 29.809441
25.04.2019 Рубль (RUB) 0.39100 0.42000 0.415670
24.04.2019 Долари США (USD) 26.63000 26.82000 26.688008
24.04.2019 Євро (EUR) 29.78000 30.18000 30.010665
24.04.2019 Рубль (RUB) 0.39100 0.42000 0.418370
23.04.2019 Долари США (USD) 26.63000 26.79000 26.775371
23.04.2019 Євро (EUR) 29.95000 30.25000 30.122292
23.04.2019 Рубль (RUB) 0.39100 0.42000 0.419770
22.04.2019 Долари США (USD) 26.80000 26.99000 26.853970
22.04.2019 Євро (EUR) 30.14000 30.42000 30.210716
22.04.2019 Рубль (RUB) 0.39300 0.42200 0.419850
19.04.2019 Долари США (USD) 27.07000 27.28000 26.837655

Показано #  
Всього 3601 - 3700 з 9630

 
Оцінка якості обслуговування