LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
16.09.2019 Євро (EUR) 27.25000 27.57000 27.418972
16.09.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.39500 0.383280
13.09.2019 Долари США (USD) 24.76000 24.95000 24.831184
13.09.2019 Євро (EUR) 27.35000 27.71000 27.222427
13.09.2019 Рубль (RUB) 0.36800 0.39000 0.380900
12.09.2019 Долари США (USD) 24.77000 24.97000 24.968816
12.09.2019 Євро (EUR) 27.12000 27.49000 27.473188
12.09.2019 Рубль (RUB) 0.36700 0.38900 0.381600
11.09.2019 Долари США (USD) 24.84000 25.02000 24.882279
11.09.2019 Євро (EUR) 27.31000 27.63000 27.470036
11.09.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.39200 0.380230
10.09.2019 Долари США (USD) 24.93000 25.13000 25.026567
10.09.2019 Євро (EUR) 27.48000 27.80000 27.611811
10.09.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.39200 0.381680
09.09.2019 Долари США (USD) 24.91000 25.11000 25.086035
09.09.2019 Євро (EUR) 27.44000 27.75000 27.662371
09.09.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.39200 0.380100
06.09.2019 Долари США (USD) 25.01000 25.21000 25.310639
06.09.2019 Євро (EUR) 27.60000 27.95000 27.988505
06.09.2019 Рубль (RUB) 0.37100 0.39300 0.383190
05.09.2019 Долари США (USD) 25.05000 25.27000 25.263457
05.09.2019 Євро (EUR) 27.73000 28.04000 27.835277
05.09.2019 Рубль (RUB) 0.37100 0.39300 0.379900
04.09.2019 Долари США (USD) 25.13000 25.31000 25.296870
04.09.2019 Євро (EUR) 27.48000 27.76000 27.667181
04.09.2019 Рубль (RUB) 0.37300 0.39500 0.378090
03.09.2019 Долари США (USD) 25.14000 25.31000 25.263473
03.09.2019 Євро (EUR) 27.49000 27.76000 27.708977
03.09.2019 Рубль (RUB) 0.37300 0.39500 0.379200
02.09.2019 Долари США (USD) 25.18000 25.38000 25.144111
02.09.2019 Євро (EUR) 27.61000 27.94000 27.749041
02.09.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.38900 0.378170
30.08.2019 Долари США (USD) 25.10000 25.28000 25.232299
30.08.2019 Євро (EUR) 27.72000 27.96000 27.937201
30.08.2019 Рубль (RUB) 0.37400 0.39600 0.378030
29.08.2019 Долари США (USD) 25.18000 25.36000 25.221856
29.08.2019 Євро (EUR) 27.86000 28.14000 27.953383
29.08.2019 Рубль (RUB) 0.37600 0.39800 0.379770
28.08.2019 Долари США (USD) 25.14000 25.33000 25.164930
28.08.2019 Євро (EUR) 27.88000 28.14000 27.943138
28.08.2019 Рубль (RUB) 0.37600 0.39800 0.379790
27.08.2019 Долари США (USD) 24.98000 25.17000 25.062890
27.08.2019 Євро (EUR) 27.70000 28.00000 27.732088
27.08.2019 Рубль (RUB) 0.37600 0.39600 0.382030
23.08.2019 Долари США (USD) 25.08000 25.27000 25.042697
23.08.2019 Євро (EUR) 27.75000 27.99000 27.754821
23.08.2019 Рубль (RUB) 0.37600 0.39600 0.381630
22.08.2019 Долари США (USD) 25.07000 25.27000 25.204427
22.08.2019 Євро (EUR) 27.81000 28.08000 27.986996
22.08.2019 Рубль (RUB) 0.37800 0.40100 0.380370
21.08.2019 Долари США (USD) 25.18000 25.37000 25.131300
21.08.2019 Євро (EUR) 27.92000 28.20000 27.835428
21.08.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.39600 0.376310
20.08.2019 Долари США (USD) 25.23000 25.44000 25.175684
20.08.2019 Євро (EUR) 28.00000 28.27000 27.952562
20.08.2019 Рубль (RUB) 0.36400 0.39500 0.377970
19.08.2019 Долари США (USD) 25.14000 25.32000 25.142848
19.08.2019 Євро (EUR) 27.88000 28.13000 27.848218
19.08.2019 Рубль (RUB) 0.36900 0.39700 0.380970
16.08.2019 Долари США (USD) 25.20000 25.43000 25.321651
16.08.2019 Євро (EUR) 27.99000 28.25000 28.233641
16.08.2019 Рубль (RUB) 0.37700 0.40100 0.384300
15.08.2019 Долари США (USD) 25.21000 25.39000 25.249317
15.08.2019 Євро (EUR) 28.13000 28.35000 28.248936
15.08.2019 Рубль (RUB) 0.37900 0.40400 0.387240
14.08.2019 Долари США (USD) 25.26000 25.49000 25.146160
14.08.2019 Євро (EUR) 28.24000 28.51000 28.219021
14.08.2019 Рубль (RUB) 0.38400 0.40500 0.383320
13.08.2019 Долари США (USD) 25.17000 25.38000 25.158487
13.08.2019 Євро (EUR) 28.25000 28.50000 28.162410
13.08.2019 Рубль (RUB) 0.38400 0.40400 0.384520
12.08.2019 Долари США (USD) 25.24000 25.45000 25.090813
12.08.2019 Євро (EUR) 28.23000 28.51000 28.096692
12.08.2019 Рубль (RUB) 0.38400 0.40300 0.384510
09.08.2019 Долари США (USD) 25.26000 25.48000 25.316561
09.08.2019 Євро (EUR) 28.29000 28.54000 28.336827
09.08.2019 Рубль (RUB) 0.38200 0.40000 0.388710
08.08.2019 Долари США (USD) 25.20000 25.40000 25.424348
08.08.2019 Євро (EUR) 28.27000 28.52000 28.480355
08.08.2019 Рубль (RUB) 0.38200 0.40000 0.390580
07.08.2019 Долари США (USD) 25.37000 25.57000 25.590328
07.08.2019 Євро (EUR) 28.45000 28.75000 28.627900
07.08.2019 Рубль (RUB) 0.38300 0.40200 0.392470
06.08.2019 Долари США (USD) 25.56000 25.74000 25.735045
06.08.2019 Євро (EUR) 28.57000 28.88000 28.776927
06.08.2019 Рубль (RUB) 0.38300 0.40200 0.395590
05.08.2019 Долари США (USD) 25.65000 25.85000 25.537711
05.08.2019 Євро (EUR) 28.61000 28.94000 28.362182
05.08.2019 Рубль (RUB) 0.38400 0.40400 0.395060
02.08.2019 Долари США (USD) 25.48000 25.72000 25.349919
02.08.2019 Євро (EUR) 28.31000 28.61000 27.978706
02.08.2019 Рубль (RUB) 0.38900 0.40600 0.397120
01.08.2019 Долари США (USD) 25.40000 25.62000 25.020755
01.08.2019 Євро (EUR) 28.08000 28.40000 27.900644
01.08.2019 Рубль (RUB) 0.38400 0.40500 0.394540
31.07.2019 Долари США (USD) 25.09000 25.28000 25.085516
31.07.2019 Євро (EUR) 27.96000 28.25000 27.980385
31.07.2019 Рубль (RUB) 0.36500 0.40500 0.395800
30.07.2019 Долари США (USD) 24.99000 25.20000 25.252582
30.07.2019 Євро (EUR) 27.87000 28.16000 28.078346

Показано #  
Всього 3401 - 3500 з 9630

 
Оцінка якості обслуговування