LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
21.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.80000 42.154900
21.11.2025 Євро (EUR) 48.50000 49.40000 48.516100
20.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.75000 42.094800
20.11.2025 Євро (EUR) 48.50000 49.25000 48.737400
19.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.66000 42.092400
19.11.2025 Євро (EUR) 48.50000 49.45000 48.791400
18.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.64000 42.067000
18.11.2025 Євро (EUR) 48.40000 49.40000 48.787200
17.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.60000 42.042300
17.11.2025 Євро (EUR) 48.40000 49.35000 48.983500
14.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.60000 42.064100
14.11.2025 Євро (EUR) 48.40000 49.55000 48.882700
13.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.65000 42.037700
13.11.2025 Євро (EUR) 48.40000 49.35000 48.654400
12.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.65000 42.013900
12.11.2025 Євро (EUR) 48.40000 49.35000 48.610100
11.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.65000 41.955900
11.11.2025 Євро (EUR) 48.40000 49.30000 48.543000
10.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.55000 41.978200
10.11.2025 Євро (EUR) 48.30000 49.15000 48.505800
07.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.55000 42.083600
07.11.2025 Євро (EUR) 48.20000 49.00000 48.522400
06.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.60000 42.067100
06.11.2025 Євро (EUR) 48.20000 49.05000 48.335100
05.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.60000 42.072500
05.11.2025 Євро (EUR) 48.20000 48.95000 48.332900
04.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.55000 42.040900
04.11.2025 Євро (EUR) 48.20000 49.05000 48.426900
03.11.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.50000 41.892400
03.11.2025 Євро (EUR) 48.20000 49.10000 48.408800
31.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.45000 41.970100
31.10.2025 Євро (EUR) 48.00000 49.10000 48.513200
30.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.23000 42.011500
30.10.2025 Євро (EUR) 47.50000 48.81000 48.865700
29.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.66000 42.083100
29.10.2025 Євро (EUR) 48.00000 49.70000 48.978400
28.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.65000 42.070400
28.10.2025 Євро (EUR) 48.40000 49.70000 48.974200
27.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.66000 41.996900
27.10.2025 Євро (EUR) 48.30000 49.60000 48.766800
24.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.70000 41.897000
24.10.2025 Євро (EUR) 48.40000 49.50000 48.550200
23.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.40000 41.755000
23.10.2025 Євро (EUR) 48.10000 49.10000 48.369000
22.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.35000 41.744100
22.10.2025 Євро (EUR) 48.05000 49.05000 48.473200
21.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.25000 41.756500
21.10.2025 Євро (EUR) 48.10000 49.10000 48.663000
20.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.30000 41.730800
20.10.2025 Євро (EUR) 48.10000 49.30000 48.762400
17.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.25000 41.635800
17.10.2025 Євро (EUR) 48.10000 49.40000 48.522400
16.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.20000 41.760700
16.10.2025 Євро (EUR) 48.00000 49.10000 48.530100
15.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.30000 41.751400
15.10.2025 Євро (EUR) 48.00000 49.15000 48.235400
14.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.30000 41.610200
14.10.2025 Євро (EUR) 47.80000 48.90000 48.134700
13.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.20000 41.602700
13.10.2025 Євро (EUR) 47.90000 49.00000 48.109400
10.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.20000 41.506200
10.10.2025 Євро (EUR) 47.80000 48.80000 48.205300
09.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 42.05000 41.402400
09.10.2025 Євро (EUR) 47.90000 48.95000 48.138600
08.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.95000 41.315800
08.10.2025 Євро (EUR) 47.80000 48.70000 48.174200
07.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.85000 41.340900
07.10.2025 Євро (EUR) 47.90000 48.80000 48.269600
06.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.85000 41.228600
06.10.2025 Євро (EUR) 47.90000 48.70000 48.381800
03.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.77000 41.276400
03.10.2025 Євро (EUR) 47.20000 49.00000 48.503900
02.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.64000 41.221500
02.10.2025 Євро (EUR) 47.50000 48.89000 48.373400
01.10.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.69000 41.142000
01.10.2025 Євро (EUR) 47.90000 49.00000 48.302800
30.09.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.65000 41.317600
30.09.2025 Євро (EUR) 47.90000 48.85000 48.440800
29.09.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.80000 41.478900
29.09.2025 Євро (EUR) 47.90000 48.90000 48.405900
26.09.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.95000 41.493900
26.09.2025 Євро (EUR) 47.90000 49.00000 48.711800
25.09.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.95000 41.410500
25.09.2025 Євро (EUR) 48.10000 49.25000 48.657300
24.09.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.90000 41.378000
24.09.2025 Євро (EUR) 47.90000 49.30000 48.801200
23.09.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.90000 41.381100
23.09.2025 Євро (EUR) 47.90000 49.30000 48.730400
22.09.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.90000 41.250200
22.09.2025 Євро (EUR) 47.80000 49.10000 48.421500
19.09.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.70000 41.248800
19.09.2025 Євро (EUR) 47.80000 49.00000 48.785000
18.09.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.75000 41.194100
18.09.2025 Євро (EUR) 47.80000 49.20000 48.773800
17.09.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.75000 41.175200
17.09.2025 Євро (EUR) 47.80000 49.35000 48.656700
16.09.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.70000 41.231700
16.09.2025 Євро (EUR) 47.80000 49.00000 48.496700
15.09.2025 Долари США (USD) 39.50000 41.75000 41.283800
15.09.2025 Євро (EUR) 47.70000 48.90000 48.392900

Показано #  
Всього 201 - 300 з 10037

 
Оцінка якості обслуговування