LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
17.10.2022 Долари США (USD) 40.00000 41.50000 36.568600
17.10.2022 Євро (EUR) 38.50000 40.80000 35.533700
14.10.2022 Долари США (USD) 40.00000 41.50000 36.568600
14.10.2022 Євро (EUR) 38.50000 40.80000 35.630600
13.10.2022 Долари США (USD) 39.50000 41.50000 36.568600
13.10.2022 Євро (EUR) 38.50000 40.80000 35.502600
12.10.2022 Долари США (USD) 38.00000 41.00000 36.568600
12.10.2022 Євро (EUR) 38.00000 41.00000 35.546500
11.10.2022 Долари США (USD) 37.00000 41.00000 36.568600
11.10.2022 Євро (EUR) 37.00000 41.00000 35.458700
10.10.2022 Долари США (USD) 39.00000 41.00000 36.568600
10.10.2022 Євро (EUR) 37.50000 41.00000 35.797000
07.10.2022 Долари США (USD) 39.50000 41.30000 36.568600
07.10.2022 Євро (EUR) 39.30000 41.30000 36.076800
06.10.2022 Долари США (USD) 40.30000 42.00000 36.568600
06.10.2022 Євро (EUR) 39.90000 41.70000 36.215700
05.10.2022 Долари США (USD) 39.80000 41.50000 36.568600
05.10.2022 Євро (EUR) 39.70000 41.50000 36.168200
04.10.2022 Долари США (USD) 39.50000 41.50000 36.568600
04.10.2022 Євро (EUR) 39.00000 40.40000 35.707400
30.09.2022 Долари США (USD) 41.40000 42.40000 36.568600
30.09.2022 Євро (EUR) 40.00000 42.40000 35.561100
29.09.2022 Долари США (USD) 41.40000 42.40000 36.568600
29.09.2022 Євро (EUR) 39.80000 42.40000 34.974200
28.09.2022 Долари США (USD) 41.40000 43.50000 36.568600
28.09.2022 Євро (EUR) 39.60000 42.40000 35.257600
27.09.2022 Долари США (USD) 41.30000 43.50000 36.568600
27.09.2022 Євро (EUR) 39.90000 41.50000 35.237500
26.09.2022 Долари США (USD) 41.40000 43.50000 36.568600
26.09.2022 Євро (EUR) 39.70000 42.50000 35.665400
23.09.2022 Долари США (USD) 41.40000 43.50000 36.568600
23.09.2022 Євро (EUR) 40.20000 42.80000 36.076800
22.09.2022 Долари США (USD) 41.30000 43.50000 36.568600
22.09.2022 Євро (EUR) 40.20000 42.80000 36.208400
21.09.2022 Долари США (USD) 40.80000 42.00000 36.568600
21.09.2022 Євро (EUR) 39.90000 41.80000 36.524700
20.09.2022 Долари США (USD) 40.60000 41.80000 36.568600
20.09.2022 Євро (EUR) 40.20000 41.80000 36.506400
19.09.2022 Долари США (USD) 40.40000 41.60000 36.568600
19.09.2022 Євро (EUR) 39.90000 41.30000 36.460700
16.09.2022 Долари США (USD) 40.30000 41.50000 36.568600
16.09.2022 Євро (EUR) 39.90000 41.20000 36.513700
15.09.2022 Долари США (USD) 40.30000 41.50000 36.568600
15.09.2022 Євро (EUR) 39.90000 41.20000 36.543000
14.09.2022 Долари США (USD) 40.30000 41.50000 36.568600
14.09.2022 Євро (EUR) 39.90000 41.00000 37.215900
13.09.2022 Долари США (USD) 40.30000 41.50000 36.568600
13.09.2022 Євро (EUR) 40.00000 41.50000 37.097000
12.09.2022 Долари США (USD) 40.20000 41.50000 36.568600
12.09.2022 Євро (EUR) 39.70000 41.00000 36.711200
09.09.2022 Долари США (USD) 40.20000 41.50000 36.568600
09.09.2022 Євро (EUR) 39.50000 40.70000 36.649100
08.09.2022 Долари США (USD) 40.10000 41.30000 36.568600
08.09.2022 Євро (EUR) 39.80000 41.30000 36.137100
07.09.2022 Долари США (USD) 40.10000 41.30000 36.568600
07.09.2022 Євро (EUR) 39.50000 41.00000 36.287000
06.09.2022 Долари США (USD) 40.10000 41.30000 36.568600
06.09.2022 Євро (EUR) 39.50000 41.00000 36.261400
05.09.2022 Долари США (USD) 40.00000 41.50000 36.568600
05.09.2022 Євро (EUR) 39.50000 41.00000 36.533900
02.09.2022 Долари США (USD) 40.00000 41.50000 36.568600
02.09.2022 Євро (EUR) 39.80000 41.50000 36.570400
01.09.2022 Долари США (USD) 40.00000 41.50000 36.568600
01.09.2022 Євро (EUR) 39.80000 41.00000 36.570400
31.08.2022 Долари США (USD) 40.00000 41.50000 36.568600
31.08.2022 Євро (EUR) 39.80000 41.50000 36.656400
30.08.2022 Долари США (USD) 40.00000 41.50000 36.568600
30.08.2022 Євро (EUR) 39.50000 41.00000 36.554000
29.08.2022 Долари США (USD) 40.00000 41.50000 36.568600
29.08.2022 Євро (EUR) 39.50000 41.00000 36.546700
26.08.2022 Долари США (USD) 40.00000 41.50000 36.568600
26.08.2022 Євро (EUR) 39.80000 41.50000 36.480800
25.08.2022 Долари США (USD) 40.00000 41.30000 36.568600
25.08.2022 Євро (EUR) 39.80000 41.20000 36.305300
24.08.2022 Долари США (USD) 40.00000 41.50000 36.568600
24.08.2022 Євро (EUR) 39.70000 41.50000 36.298000
23.08.2022 Долари США (USD) 39.80000 41.00000 36.568600
23.08.2022 Євро (EUR) 39.50000 41.00000 36.568600
22.08.2022 Долари США (USD) 39.70000 41.00000 36.568600
22.08.2022 Євро (EUR) 39.70000 41.00000 36.744100
19.08.2022 Долари США (USD) 39.70000 40.70000 36.568600
19.08.2022 Євро (EUR) 39.70000 40.70000 37.217700
18.08.2022 Долари США (USD) 39.50000 40.50000 36.568600
18.08.2022 Євро (EUR) 39.50000 40.50000 37.173800
17.08.2022 Долари США (USD) 39.30000 40.00000 36.568600
17.08.2022 Євро (EUR) 39.30000 40.00000 37.033000
16.08.2022 Долари США (USD) 39.20000 40.00000 36.568600
16.08.2022 Євро (EUR) 39.20000 40.00000 37.281700
15.08.2022 Долари США (USD) 39.00000 39.70000 36.568600
15.08.2022 Євро (EUR) 39.00000 39.70000 37.594300
12.08.2022 Долари США (USD) 39.00000 39.70000 36.568600
12.08.2022 Євро (EUR) 39.20000 40.00000 37.751600
11.08.2022 Долари США (USD) 39.00000 39.70000 36.568600
11.08.2022 Євро (EUR) 39.00000 39.70000 37.510200
10.08.2022 Долари США (USD) 38.50000 39.90000 36.568600
10.08.2022 Євро (EUR) 38.50000 39.90000 37.380400
09.08.2022 Долари США (USD) 38.50000 39.90000 36.568600
09.08.2022 Євро (EUR) 38.50000 39.90000 37.296300
08.08.2022 Долари США (USD) 38.50000 39.90000 36.568600
08.08.2022 Євро (EUR) 38.50000 39.90000 37.417000

Показано #  
Всього 1401 - 1500 з 9628

 
Оцінка якості обслуговування