LOGO
Головна Контакти Карта сайту
uk
Приватним особам Бізнесу Відділення та банкомати Новини Про банк

Архів курсів валют

Фільтр
Валюта:
Місяць:

Дата Валюта Купівля Продаж НБУ
17.05.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.80000 36.568600
17.05.2023 Євро (EUR) 39.90000 40.80000 39.810400
16.05.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.80000 36.568600
16.05.2023 Євро (EUR) 39.90000 40.90000 39.770200
15.05.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.80000 36.568600
15.05.2023 Євро (EUR) 39.90000 40.90000 39.828700
12.05.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.80000 36.568600
12.05.2023 Євро (EUR) 40.30000 41.30000 39.971300
11.05.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.80000 36.568600
11.05.2023 Євро (EUR) 40.30000 41.30000 40.044400
10.05.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.80000 36.568600
10.05.2023 Євро (EUR) 40.30000 41.30000 40.088300
09.05.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.80000 36.568600
09.05.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.70000 40.348000
08.05.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.80000 36.568600
08.05.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.70000 40.260200
05.05.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.80000 36.568600
05.05.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.70000 40.494200
04.05.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.80000 36.568600
04.05.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.70000 40.369900
03.05.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.80000 36.568600
03.05.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.70000 40.106600
02.05.2023 Долари США (USD) 37.40000 37.90000 36.568600
02.05.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.70000 40.269300
01.05.2023 Долари США (USD) 37.40000 37.90000 36.568600
01.05.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.70000 40.132200
28.04.2023 Долари США (USD) 37.40000 37.90000 36.568600
28.04.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.70000 40.346100
27.04.2023 Долари США (USD) 37.30000 37.90000 36.568600
27.04.2023 Євро (EUR) 40.50000 41.80000 40.391800
26.04.2023 Долари США (USD) 37.40000 37.80000 36.568600
26.04.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.70000 40.285800
25.04.2023 Долари США (USD) 37.40000 37.90000 36.568600
25.04.2023 Євро (EUR) 40.70000 41.90000 40.229100
24.04.2023 Долари США (USD) 37.80000 38.20000 36.568600
24.04.2023 Євро (EUR) 40.70000 41.90000 40.150500
21.04.2023 Долари США (USD) 37.70000 38.20000 36.568600
21.04.2023 Євро (EUR) 40.60000 41.60000 40.066400
20.04.2023 Долари США (USD) 37.50000 38.10000 36.568600
20.04.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.40000 39.967700
19.04.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.10000 36.568600
19.04.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.40000 40.106600
18.04.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.10000 36.568600
18.04.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.40000 40.143200
17.04.2023 Долари США (USD) 37.40000 38.10000 36.568600
17.04.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.40000 40.417400
14.04.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.10000 36.568600
14.04.2023 Євро (EUR) 40.40000 41.40000 40.263900
13.04.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.10000 36.568600
13.04.2023 Євро (EUR) 40.30000 41.30000 39.942100
12.04.2023 Долари США (USD) 37.20000 38.00000 36.568600
12.04.2023 Євро (EUR) 40.20000 41.00000 39.883500
11.04.2023 Долари США (USD) 37.00000 38.10000 36.568600
11.04.2023 Євро (EUR) 39.50000 41.00000 39.825000
10.04.2023 Долари США (USD) 37.00000 38.10000 36.568600
10.04.2023 Євро (EUR) 39.90000 41.00000 39.914600
07.04.2023 Долари США (USD) 36.80000 38.00000 36.568600
07.04.2023 Євро (EUR) 39.90000 41.00000 39.914600
06.04.2023 Долари США (USD) 36.90000 37.80000 36.568600
06.04.2023 Євро (EUR) 39.20000 40.80000 40.015200
05.04.2023 Долари США (USD) 36.60000 37.80000 36.568600
05.04.2023 Євро (EUR) 39.60000 41.00000 39.865300
04.04.2023 Долари США (USD) 36.60000 37.80000 36.568600
04.04.2023 Євро (EUR) 39.90000 41.40000 39.761000
03.04.2023 Долари США (USD) 37.10000 38.20000 36.568600
03.04.2023 Євро (EUR) 40.10000 41.30000 39.737300
31.03.2023 Долари США (USD) 37.10000 38.20000 36.568600
31.03.2023 Євро (EUR) 40.10000 41.30000 39.781200
30.03.2023 Долари США (USD) 37.10000 38.20000 36.568600
30.03.2023 Євро (EUR) 40.10000 41.20000 39.698900
29.03.2023 Долари США (USD) 37.10000 38.20000 36.568600
29.03.2023 Євро (EUR) 39.90000 41.60000 39.611100
28.03.2023 Долари США (USD) 37.50000 38.20000 36.568600
28.03.2023 Євро (EUR) 39.90000 41.60000 39.389900
27.03.2023 Долари США (USD) 38.10000 38.70000 36.568600
27.03.2023 Євро (EUR) 40.20000 42.00000 39.307600
24.03.2023 Долари США (USD) 38.20000 38.80000 36.568600
24.03.2023 Євро (EUR) 40.20000 42.30000 39.766500
23.03.2023 Долари США (USD) 38.30000 39.00000 36.568600
23.03.2023 Євро (EUR) 40.60000 42.70000 39.426400
22.03.2023 Долари США (USD) 38.40000 39.00000 36.568600
22.03.2023 Євро (EUR) 40.30000 41.70000 39.422800
21.03.2023 Долари США (USD) 38.40000 39.00000 36.568600
21.03.2023 Євро (EUR) 40.20000 41.60000 39.148500
20.03.2023 Долари США (USD) 38.30000 39.00000 36.568600
20.03.2023 Євро (EUR) 40.10000 41.40000 38.852300
17.03.2023 Долари США (USD) 38.30000 39.00000 36.568600
17.03.2023 Євро (EUR) 40.10000 41.40000 38.717000
16.03.2023 Долари США (USD) 38.20000 39.00000 36.568600
16.03.2023 Євро (EUR) 39.90000 41.50000 38.618300
15.03.2023 Долари США (USD) 38.20000 39.00000 36.568600
15.03.2023 Євро (EUR) 39.90000 41.50000 39.272800
14.03.2023 Долари США (USD) 38.20000 39.00000 36.568600
14.03.2023 Євро (EUR) 39.60000 41.20000 39.104600
13.03.2023 Долари США (USD) 38.10000 39.00000 36.568600
13.03.2023 Євро (EUR) 39.60000 41.20000 38.742600
10.03.2023 Долари США (USD) 38.10000 39.00000 36.568600
10.03.2023 Євро (EUR) 39.60000 41.20000 38.620100
09.03.2023 Долари США (USD) 38.20000 39.10000 36.568600
09.03.2023 Євро (EUR) 39.70000 41.30000 38.567100

Показано #  
Всього 1101 - 1200 з 9628

 
Оцінка якості обслуговування